Cjenik apartmana
Cjenik apartmana
Apartman Planinski raj (4)
| Termin | Cijena s PDV |
|---|---|
| 4. Siječanj - 15. Ožujak | 160 € / noć |
| 16. Ožujak - 15. Lipanj | 130 € / noć |
| 16. Lipanj - 31. Kolovoz | 145 € / noć |
| 1. Rujan - 30. Studeni | 130 € / noć |
| 1. Prosinac - 23. Prosinac | 140 € / noć |
| 24. Prosinac - 3. Siječanj | 270 € / noć |
Apartman Cvet planin (4+2)
| Termin | Cijena s PDV |
|---|---|
| 4. Siječanj - 15. Ožujak | 200 € / noć |
| 16. Ožujak - 15. Lipanj | 165 € / noć |
| 16. Lipanj - 31. Kolovoz | 180 € / noć |
| 1. Rujan - 30. Studeni | 160 € / noć |
| 1. Prosinac - 23. Prosinac | 180 € / noć |
| 24. Prosinac - 3. Siječanj | 310 € / noć |
Apartman Planinski biser (11+2)
| Termin | Cijena s PDV |
|---|---|
| 4. Siječanj - 15. Ožujak | 475 € / noć |
| 16. Ožujak - 15. Lipanj | 345 € / noć |
| 16. Lipanj - 31. Kolovoz | 425 € / noć |
| 1. Rujan - 30. Studeni | 345 € / noć |
| 1. Prosinac - 23. Prosinac | 375 € / noć |
| 24. Prosinac - 3. Siječanj | 660 € / noć |
Navedeni cjenovnik vrijedi od 6.1. 2025 godine do poništenja. Cijene vrijede za 1 noćenje.
Obavezne doplate:
- boravišna taksa – odrasli: 2 €/osoba/noć
- boravišna taksa – djeca (7-18 let): 1 €/osoba/noć
Ostale doplate:
- dodatni krevet: 10 €/osoba/noć
- kućni ljubimci: 10 €/osoba/noć (uz izričit prethodni dogovor)
Cijene uključuju PDV. Cijene uključuju najam apartmana, ručnike, posteljinu i završno čišćenje.